Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 27.01.2013 12:02:47

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Снигирев Владимир 25  00:00.541 00:05:04.022 00:10.976 00:12.645  
Старченко Андрей 27  00:01.043 00:05:02.591 00:10.616 00:11.598  
11270 25  00:01.246 00:05:08.664 00:10.813 00:12.809  
Трухин Александр 23  00:01.990 00:05:18.483 00:12.856 00:14.386  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4             
00.541  01.043  01.246  01.990             
15.520  11.395  13.106  16.115             
12.564  11.046  10.813  14.491             
12.140  14.337  11.764  14.388             
11.646  11.779  13.241  13.919             
11.201  11.292  11.649  14.828             
12.572  11.533  12.450  14.199             
12.676  11.191  14.094  13.784             
12.332  11.075  13.877  13.806             
10  11.666  11.119  12.705  13.467             
11  10.976  10.618  17.222  13.043             
12  11.188  11.060  14.743  18.295             
13  11.155  10.842  14.219  13.093             
14  11.839  10.616  11.839  14.083             
15  12.173  11.575  11.473  12.974             
16  26.162  10.940  13.362  13.485             
17  11.463  11.361  11.868  13.574             
18  13.982  17.574  12.774  12.888             
19  11.006  11.227  11.855  12.856             
20  11.065  11.918  12.931  13.658             
21  11.584  11.123  12.049  13.926             
22  12.689  11.281  11.960  13.780             
23  12.584  11.035  13.024  21.841             
24  12.166  12.079  13.170               
25  11.132  11.155  11.230               
26    11.187                 
27    11.190