Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 27.01.2013 11:41:48

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Сидоров Антон 18  00:01.356 00:05:09.128 00:03.846 00:18.104  
Карпов Семен 00:01.850 00:05:07.802 00:20.303 00:50.992  
Снигирев Владимир 19  00:02.056 00:05:12.977 00:15.171 00:17.273  
Снигирев Григорий 19  00:02.387 00:05:07.327 00:13.835 00:16.941  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4             
01.356  01.850  02.056  02.387             
19.638  1:49.391  21.941  19.096             
18.478  20.303  19.609  17.508             
19.934  25.243  17.525  15.573             
20.227  24.469  17.063  15.809             
17.312  1:45.936  18.289  15.902             
17.086  20.610  17.255  17.223             
17.784    21.251  16.254             
19.840    16.315  16.258             
10  20.580    16.388  14.963             
11  03.846    15.783  14.588             
12  19.772    15.726  16.264             
13  20.335    15.969  16.450             
14  16.780    15.171  18.039             
15  17.818    15.320  29.933             
16  20.344    16.932  14.841             
17  20.933    15.920  16.166             
18  17.065    17.839  16.238             
19      16.625  13.835