Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 27.01.2013 16:47:47

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Старченко Андрей 28  00:01.195 00:05:04.055 00:10.090 00:11.217  
Юрченко Сергей 26  00:01.344 00:05:10.311 00:10.240 00:12.358  
Кобылин Юрий 27  00:01.457 00:05:01.420 00:10.572 00:11.537  
Городков Александр 26  00:01.587 00:05:11.206 00:10.549 00:12.384  
Макаров Георгий 25  00:02.073 00:05:02.966 00:10.528 00:12.537  
Шаяхметов Антон 18  00:02.322 00:05:10.291 00:12.018 00:18.115  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
01.195  01.344  01.457  01.587  02.073  02.322         
14.729  13.158  12.293  11.661  12.208  14.598         
12.397  11.130  13.499  11.593  11.967  12.321         
11.554  12.639  11.530  12.377  14.806  14.248         
11.912  11.832  10.755  11.243  12.404  12.018         
11.247  10.240  10.731  12.263  19.550  13.190         
11.378  14.315  11.602  12.579  11.397  13.867         
11.366  13.592  10.814  14.706  11.093  13.408         
11.273  17.049  10.587  15.333  11.872  1:16.823         
10  11.613  11.072  10.911  11.054  11.240  15.515         
11  11.389  12.458  11.078  11.103  11.465  14.893         
12  11.876  11.458  11.373  10.949  10.528  13.986         
13  10.861  11.922  10.925  13.489  14.282  15.096         
14  11.025  11.717  13.535  11.106  15.061  19.733         
15  10.676  10.675  10.944  10.858  13.074  16.929         
16  10.713  10.494  11.110  11.215  16.189  15.153         
17  10.523  12.946  11.813  15.606  11.421  13.501         
18  11.003  11.121  11.505  11.175  10.872  12.690         
19  11.415  11.873  11.001  11.969  11.622           
20  10.594  14.682  10.599  19.943  12.572           
21  11.243  11.196  11.039  10.549  11.763           
22  10.478  11.465  10.572  12.973  12.823           
23  10.706  12.762  14.151  11.346  10.970           
24  10.090  16.106  11.694  11.320  11.059           
25  10.536  11.406  13.358  11.513  10.655           
26  11.038  11.659  11.072  11.696             
27  10.396    11.472               
28  10.829