Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 27.01.2013 12:33:43

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Петров Владислав 23  00:01.024 00:05:01.946 00:11.633 00:13.678  
Усачев Федор 18  00:01.153 00:03:58.328 00:11.822 00:13.951  
Шипулин Константин 18  00:01.250 00:05:19.411 00:14.425 00:18.715  
Храменков Влад 13  00:01.586 00:03:31.205 00:15.422 00:17.468  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4             
01.024  01.153  01.250  01.586             
12.693  13.002  18.176  18.915             
15.796  12.901  16.664  21.967             
14.753  12.027  18.500  18.658             
15.598  11.983  15.812  16.264             
12.578  12.509  16.037  16.284             
12.478  13.390  35.246  15.422             
12.557  16.866  27.828  15.843             
11.633  11.998  17.404  15.994             
10  13.240  14.005  15.948  17.756             
11  13.419  11.822  16.555  15.737             
12  15.301  12.312  15.765  20.312             
13  13.403  12.874  17.887  16.467             
14  12.230  17.555  18.686               
15  13.664  13.500  14.425               
16  14.727  13.812  15.460               
17  13.374  19.902  16.307               
18  14.103  16.717  21.461               
19  13.525                   
20  12.679                   
21  14.274                   
22  16.590                   
23  12.307