Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 27.01.2013 16:37:56

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Петров Владислав 26  00:00.825 00:05:11.750 00:11.078 00:12.437  
Шукстров Сергей 26  00:00.843 00:05:02.308 00:11.173 00:12.058  
Юрченко Сергей 25  00:01.523 00:05:11.576 00:10.283 00:12.918  
Снигирев Григорий 23  00:01.738 00:05:09.792 00:12.382 00:14.002  
Шаяхметов Антон 23  00:01.931 00:05:12.602 00:11.983 00:14.121  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
00.825  00.843  01.523  01.738  01.931           
11.804  14.324  18.379  15.118  14.537           
11.078  11.948  15.015  13.802  15.163           
11.499  11.734  15.163  14.348  16.952           
11.196  11.637  14.774  13.988  13.699           
11.263  12.092  12.252  14.076  14.570           
13.620  11.719  12.487  13.709  16.569           
12.825  11.781  12.747  13.689  13.597           
12.440  11.844  11.999  12.382  14.645           
10  12.896  12.611  12.044  19.928  14.054           
11  12.320  12.099  10.283  15.700  13.005           
12  12.198  11.783  11.498  13.137  13.540           
13  12.671  11.958  12.128  13.401  12.382           
14  11.620  11.267  11.412  13.252  13.929           
15  13.357  11.943  11.803  15.282  12.682           
16  12.278  11.868  14.091  13.336  14.829           
17  11.973  12.118  14.203  14.052  11.983           
18  12.496  11.699  12.547  13.885  14.839           
19  14.463  11.275  12.933  12.466  14.318           
20  12.446  11.173  12.106  12.577  13.155           
21  12.888  14.354  12.065  14.039  12.958           
22  12.243  11.920  13.299  13.226  14.928           
23  12.756  12.316  12.075  12.661  14.337           
24  12.387  12.257  12.962               
25  11.876  11.723  11.788               
26  14.332  12.022