Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 27.01.2013 13:12:24

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Кобылин Юрий 25  00:00.667 00:05:06.042 00:11.373 00:12.723  
Шаяхметов Антон 23  00:01.076 00:05:00.291 00:12.136 00:13.600  
Шепелев Вячеслав 17  00:01.285 00:05:08.836 00:13.160 00:19.221  
Кузьмин Артем 20  00:01.316 00:05:00.899 00:12.376 00:15.767  
Макаров Георгий 25  00:01.354 00:05:10.496 00:11.108 00:12.880  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
00.667  01.076  01.285  01.316  01.354           
11.787  13.728  18.857  18.170  18.843           
11.390  13.415  18.451  14.930  12.438           
11.400  14.460  1:02.873  16.920  13.566           
12.766  15.500  20.674  12.576  13.705           
12.371  13.157  15.329  14.434  11.576           
12.097  13.075  16.739  13.132  11.400           
13.640  14.687  16.495  12.522  14.473           
14.534  12.688  13.160  14.959  11.159           
10  11.538  12.862  16.716  15.079  12.403           
11  14.932  13.398  14.977  16.156  11.413           
12  11.939  18.260  13.193  12.376  11.108           
13  13.697  12.827  14.328  15.871  13.041           
14  11.539  12.678  15.565  18.741  12.864           
15  11.686  12.136  14.523  15.512  12.002           
16  11.937  12.912  18.017  31.467  15.709           
17  13.513  14.060  17.654  12.579  11.971           
18  14.185  13.188    14.430  13.838           
19  13.766  12.227    13.713  11.618           
20  13.718  12.525    16.016  11.544           
21  11.834  13.566      12.423           
22  11.933  15.283      16.618           
23  11.373  12.583      11.760           
24  11.873        12.191           
25  15.927        11.479