Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 27.01.2013 14:34:48

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Кобылин Юрий 28  00:01.271 00:05:10.295 00:10.797 00:11.445  
Макаров Георгий 26  00:01.639 00:05:07.344 00:10.689 00:12.228  
Кузьмин Артем 23  00:02.020 00:05:19.048 00:11.714 00:14.410  
Шаяхметов Антон 24  00:02.341 00:05:07.288 00:11.460 00:13.258  
Шепелев Вячеслав 18  00:02.565 00:05:00.669 00:12.423 00:17.535  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.271  01.639  02.020  02.341  02.565           
11.641  18.278  13.706  13.590  15.280           
11.009  11.208  12.761  14.034  12.631           
11.641  12.518  16.729  12.433  21.009           
11.925  11.346  14.460  12.014  14.785           
11.439  11.842  13.581  13.665  29.966           
11.763  11.059  13.445  16.342  15.420           
10.797  13.346  12.922  13.595  15.892           
11.884  10.852  12.476  13.159  18.739           
10  11.753  11.207  11.811  12.069  13.381           
11  11.238  10.890  15.396  11.882  16.785           
12  11.402  11.099  16.581  15.384  32.881           
13  11.080  11.735  12.402  13.962  18.155           
14  10.908  11.491  11.714  12.146  12.423           
15  11.082  11.400  14.690  13.242  15.119           
16  11.345  13.059  12.656  12.808  15.834           
17  12.005  11.259  12.466  12.408  12.719           
18  11.563  11.191  13.348  11.460  17.085           
19  11.033  10.689  12.078  13.298             
20  11.190  18.080  17.415  14.520             
21  11.216  11.341  14.375  12.517             
22  11.422  12.115  12.422  12.628             
23  11.199  11.190  29.594  12.952             
24  11.077  14.827    14.839             
25  12.492  12.619                 
26  11.073  11.064                 
27  12.584                   
28  11.263