Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.02.2013 15:09:33

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Брянцев Александр 24  00:01.203 00:05:02.463 00:12.014 00:13.098  
Храменков Владислав 14  00:01.439 00:03:32.993 00:12.851 00:16.273  
Петров 22  00:01.665 00:05:14.582 00:12.655 00:14.900  
Федоров 21  00:01.703 00:05:09.297 00:13.209 00:15.379  
Шукстров Сергей 24  00:01.839 00:05:10.513 00:11.857 00:13.420  
Степанов 20  00:01.969 00:05:18.680 00:12.748 00:16.669  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
01.203  01.439  01.665  01.703  01.839  01.969         
12.185  16.845  20.954  14.808  17.684  15.384         
15.529  14.031  13.488  14.014  12.890  13.775         
12.804  19.974  16.224  15.941  13.683  14.827         
12.522  13.695  14.122  15.283  13.398  12.748         
13.411  14.246  14.842  15.150  11.857  13.600         
12.744  13.336  13.133  13.508  12.767  23.779         
12.856  13.352  13.585  13.209  11.981  19.494         
12.259  13.242  14.307  15.478  14.250  14.279         
10  12.911  12.851  12.655  13.377  12.801  13.947         
11  12.474  39.674  18.727  16.446  12.468  13.681         
12  14.340  14.307  13.847  14.350  12.402  16.846         
13  12.964  12.885  14.407  13.898  12.647  15.787         
14  13.555  13.116  13.233  14.997  14.573  16.052         
15  12.215    15.763  15.573  12.418  13.735         
16  12.312    13.289  20.459  16.117  19.291         
17  12.203    12.983  15.606  13.039  13.389         
18  13.382    15.821  18.492  18.114  13.867         
19  13.698    13.703  13.443  12.937  14.738         
20  14.034    14.067  15.033  12.320  37.492         
21  14.653    14.783  18.529  13.151           
22  12.014    18.984    12.136           
23  13.647        12.790           
24  12.548        12.251