Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 23.02.2013 14:17:56

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Усачев Федор 00:01.333 00:01:19.303 00:13.073 00:15.594  
Шукстров Сергей 22  00:01.506 00:05:10.702 00:13.009 00:14.723  
Храменков Владислав 19  00:02.056 00:05:07.001 00:13.357 00:16.941  
Федоров Марк 21  00:02.398 00:05:11.989 00:13.423 00:15.479  
Макареев Саша 19  00:02.449 00:05:13.984 00:14.202 00:17.307  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.333  01.506  02.056  02.398  02.449           
16.284  16.226  18.344  19.204  16.908           
17.126  19.032  16.371  17.129  14.991           
13.073  16.192  15.819  15.143  21.348           
14.327  14.777  16.654  14.419  16.825           
17.160  14.660  18.418  14.580  15.696           
  13.792  17.302  13.836  18.035           
  14.371  15.871  13.423  16.034           
  14.045  20.745  16.381  19.060           
10    13.893  13.944  14.149  17.563           
11    13.044  18.167  13.952  15.527           
12    13.447  15.903  14.131  16.710           
13    13.873  21.006  13.937  18.538           
14    13.009  19.798  15.022  21.241           
15    15.353  13.357  16.003  14.716           
16    13.339  15.892  19.636  17.544           
17    14.199  14.632  15.696  15.254           
18    14.881  16.028  14.530  14.202           
19    13.812  16.694  15.244  21.343           
20    16.402    15.160             
21    15.572    18.016             
22    15.277