Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.02.2013 13:05:26

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Петров 22  00:02.186 00:05:10.507 00:11.833 00:14.681  
Шукстров Сергей 23  00:03.038 00:05:05.048 00:11.974 00:13.727  
Усачев Федор 24  00:03.141 00:05:15.042 00:12.084 00:13.560  
Доманов 22  00:03.492 00:05:04.590 00:13.242 00:14.338  
Храменков Владислав 22  00:04.554 00:05:06.570 00:12.640 00:14.381  
Орлов 21  00:05.032 00:05:11.755 00:13.858 00:15.336  
Шипулин 00:05.830 00:02:37.178 00:15.250 00:18.918  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
02.186  03.038  03.141  03.492  04.554  05.032  05.830       
13.733  16.745  13.790  17.175  19.170  17.735  17.430       
15.479  13.619  12.674  13.672  13.648  16.399  17.436       
13.386  11.974  13.784  13.242  13.301  15.248  18.750       
12.769  12.790  12.748  14.032  14.697  16.196  15.250       
13.093  13.330  14.089  13.332  14.825  19.013  16.651       
14.299  13.547  12.466  13.820  16.553  16.816  21.281       
20.938  15.695  13.033  14.083  14.387  13.961  20.178       
26.244  12.278  13.950  13.345  13.332  15.249  24.372       
10  15.372  17.150  13.526  14.287  13.838  14.667         
11  12.985  13.658  12.560  14.364  13.618  14.340         
12  13.706  12.590  17.181  13.885  13.959  13.896         
13  12.239  15.985  13.035  13.325  14.302  14.280         
14  13.329  13.748  12.084  17.260  13.538  14.558         
15  11.833  13.214  12.740  13.443  13.344  13.858         
16  12.322  12.063  12.520  16.571  14.844  14.291         
17  13.661  12.238  13.629  14.322  15.583  16.725         
18  19.063  13.334  12.953  14.589  13.970  14.348         
19  13.960  15.235  13.138  13.608  13.473  13.979         
20  13.225  12.661  13.247  15.524  12.640  14.478         
21  13.850  13.329  13.795  13.326  14.904  16.686         
22  12.835  13.278  14.830  13.893  14.090           
23    13.549  14.298               
24      15.831