Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.02.2013 11:01:29

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Федоров Марк 20  00:00.562 00:05:01.356 00:13.697 00:15.831  
Степанов 00:00.730 00:05:49.538 00:13.462 00:58.134  
Малышкин 17  00:00.930 00:05:01.672 00:14.500 00:18.796  
Попов 15  00:01.000 00:05:07.270 00:15.801 00:21.876  
Карпов 17  00:01.827 00:05:14.461 00:17.744 00:19.539  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
00.562  00.730  00.930  01.000  01.827           
18.909  16.109  19.240  17.136  19.809           
15.727  21.209  16.812  1:05.803  18.946           
14.669  13.462  19.922  34.900  19.970           
14.099  16.834  17.864  17.887  21.228           
14.420  13.942  20.183  17.972  21.105           
22.957  04:27.252  16.748  16.219  18.031           
21.523    18.794  15.935  18.454           
16.263    20.941  18.346  17.744           
10  14.699    17.329  16.495  21.348           
11  15.158    17.336  18.900  18.348           
12  13.748    19.249  15.956  19.768           
13  14.150    20.758  18.688  19.253           
14  15.479    14.500  15.801  19.327           
15  14.002    21.583  16.232  20.188           
16  14.847    18.745    19.605           
17  15.985    20.738    19.510           
18  15.903                   
19  13.697                   
20  14.559