Race time: 15 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 19.01.2014 17:47:09

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Старченко 77  00:01.009 00:15:00.062 00:10.336 00:11.829  
Федин 68  00:01.206 00:15:02.807 00:10.584 00:13.456  
Макаров 66  00:01.679 00:15:12.153 00:12.026 00:14.007  
Артомонов 58  00:02.265 00:15:02.942 00:14.008 00:15.801  
Рябов 57  00:02.555 00:14:34.000 00:13.573 00:15.561  
Усанов 57  00:02.826 00:15:11.090 00:13.506 00:16.219  
Сенников 61  00:03.165 00:15:11.571 00:12.967 00:15.140  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
01.009  01.206  01.679  02.265  02.555  02.826  03.165       
10.636  11.170  13.144  14.272  17.373  15.471  18.068       
12.384  15.100  12.984  14.098  14.757  14.046  15.056       
11.079  12.101  14.815  14.662  15.319  15.507  13.659       
11.304  11.178  12.422  15.166  16.819  15.417  18.481       
11.657  13.346  12.670  14.961  14.510  15.685  13.843       
14.420  12.334  12.539  15.756  17.354  20.741  15.800       
14.765  13.738  14.458  15.108  13.969  15.002  13.405       
11.329  10.965  12.607  14.973  17.680  14.663  13.557       
10  10.507  12.881  12.888  14.079  14.395  14.577  12.967       
11  11.278  13.158  14.370  15.361  13.728  14.908  14.503       
12  12.156  12.066  20.076  14.784  13.972  15.826  13.717       
13  10.972  16.137  15.126  14.444  14.425  13.840  16.074       
14  10.998  12.317  15.666  15.422  13.833  15.386  13.313       
15  11.167  12.029  12.680  21.456  16.162  15.604  16.430       
16  11.748  11.692  17.964  14.222  14.742  14.451  14.947       
17  10.936  11.248  13.380  16.614  14.750  13.506  17.296       
18  12.863  12.497  14.117  14.047  14.609  15.433  14.551       
19  11.419  12.257  12.595  14.539  13.669  15.276  13.615       
20  11.068  12.329  12.301  18.541  15.454  16.297  14.254       
21  10.336  11.153  12.846  15.575  16.141  19.152  14.063       
22  10.462  12.121  12.410  15.477  17.839  15.773  13.359       
23  11.125  16.210  12.621  16.287  15.026  15.333  13.203       
24  10.620  13.183  14.230  14.287  17.007  18.699  13.118       
25  11.593  14.330  13.798  14.738  17.168  14.942  13.490       
26  12.109  12.614  12.026  15.669  18.342  17.321  13.424       
27  11.427  46.622  27.880  16.390  17.248  16.563  13.564       
28  10.543  14.219  20.238  14.303  15.048  23.888  14.717       
29  11.512  21.808  12.332  15.538  14.038  20.966  13.970       
30  11.459  12.313  12.794  14.954  17.192  16.412  14.507       
31  11.297  11.680  13.661  14.573  15.612  15.642  14.211       
32  16.519  12.943  12.849  15.052  17.570  15.921  35.656       
33  11.791  11.470  12.533  14.576  14.656  14.990  15.069       
34  12.653  13.551  12.707  15.450  14.252  14.344  18.946       
35  12.261  12.643  13.160  23.879  15.407  17.594  13.848       
36  13.124  13.018  12.616  15.033  13.686  14.791  13.709       
37  11.715  12.170  12.816  15.728  14.212  14.435  14.057       
38  13.105  12.521  13.113  17.235  14.653  28.754  14.632       
39  11.388  11.913  13.056  15.035  14.071  15.360  13.753       
40  11.593  13.394  14.259  14.761  15.271  15.229  13.319       
41  11.462  12.016  12.352  14.008  13.573  15.896  15.973       
42  13.460  12.790  12.999  15.044  14.696  16.465  14.131       
43  11.501  15.887  13.576  15.474  13.670  14.886  19.964       
44  11.202  11.478  14.954  15.439  15.105  15.322  26.056       
45  18.584  12.104  16.090  15.533  16.738  17.293  14.518       
46  10.664  12.578  16.702  16.300  14.907  15.403  14.054       
47  12.281  10.712  12.554  15.217  13.637  16.914  13.169       
48  12.720  15.597  13.875  16.260  21.997  15.717  14.085       
49  11.156  10.584  13.664  17.342  14.002  16.991  14.689       
50  10.803  12.054  13.015  17.441  15.660  16.685  13.631       
51  10.858  13.234  13.677  15.585  15.407  17.267  17.805       
52  11.699  16.634  12.578  16.971  15.638  16.486  14.035       
53  10.969  11.191  14.053  18.932  14.971  17.568  13.526       
54  10.745  12.284  13.537  18.900  15.520  14.027  13.427       
55  11.832  12.333  13.262  15.750  18.441  14.811  13.773       
56  11.625  11.854  12.595  15.284  18.442  14.988  14.407       
57  11.148  16.361  12.325  16.238  17.082  13.800  15.895       
58  11.916  12.733  12.130  17.914      15.654       
59  11.196  14.834  12.822        13.399       
60  10.524  13.822  12.700        14.570       
61  10.611  14.971  24.085        13.494       
62  13.346  11.474  13.176               
63  10.957  12.128  14.967               
64  11.512  12.453  13.183               
65  12.141  12.449  13.851               
66  10.779  12.065  13.005               
67  10.427  12.755                 
68  12.327  13.807                 
69  11.672                   
70  11.126                   
71  11.202                   
72  12.796                   
73  11.112                   
74  10.958                   
75  11.049                   
76  10.851                   
77  20.524