Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.03.2013 13:17:48

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Усачев Федор 24  00:02.063 00:05:12.592 00:12.577 00:13.501  
Храменков Владислав 19  00:02.405 00:05:05.578 00:14.286 00:16.842  
Орлов 20  00:03.132 00:05:12.379 00:14.229 00:16.276  
Брянцев Александр 23  00:04.017 00:05:06.096 00:12.667 00:13.730  
Герасимов Павел 10  00:09.678 00:05:15.998 00:21.684 00:34.035  
Карпов Семен 15  00:17.009 00:05:02.401 00:17.009 00:18.883  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
02.063  02.405  03.132  04.017  09.678  38.032         
14.331  19.428  20.252  17.758  1:19.245  21.388         
13.436  18.128  15.040  13.768  38.792  19.144         
14.364  15.543  15.022  12.667  30.116  20.016         
13.281  20.378  15.516  13.108  31.091  18.843         
13.930  18.308  15.601  13.974  26.645  17.325         
12.577  16.436  16.310  13.328  31.033  18.448         
13.059  15.245  17.031  13.140  22.422  17.009         
13.143  18.094  14.939  13.419  21.684  17.676         
10  12.760  15.631  15.099  13.056  25.292  17.445         
11  12.695  14.944  16.209  13.764    20.625         
12  13.301  14.286  16.317  13.075    18.202         
13  14.423  17.082  18.298  13.144    17.983         
14  13.422  14.388  14.789  13.359    20.755         
15  13.306  19.636  19.229  14.377    19.510         
16  12.823  15.943  15.726  13.643             
17  13.986  14.538  14.229  14.650             
18  14.724  18.832  18.024  14.120             
19  13.139  16.333  15.164  13.688             
20  14.264    16.452  13.254             
21  13.105      13.918             
22  13.188      13.199             
23  14.447      13.670             
24  12.825