Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.03.2013 12:31:38

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Кобылин 26  00:01.542 00:05:03.400 00:10.828 00:12.074  
Сорокин Никита 15  00:02.073 00:04:03.906 00:15.208 00:17.273  
Горобец Евгений 19  00:02.091 00:05:04.631 00:13.246 00:16.807  
Володин 23  00:02.103 00:05:07.915 00:12.909 00:13.900  
Сенников Андрей 21  00:02.631 00:05:13.328 00:13.764 00:15.534  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.542  02.073  02.103  02.091  02.631           
11.638  17.273  13.965  17.579  17.507           
11.153  17.549  13.829  17.291  15.665           
13.497  15.208  13.874  18.060  16.307           
11.774  17.769  14.657  14.132  15.932           
11.148  18.477  13.035  15.337  13.839           
11.052  16.659  13.775  18.110  14.303           
11.398  17.387  16.881  16.959  14.227           
11.353  15.770  15.623  20.887  14.937           
10  10.828  15.969  12.909  16.188  15.745           
11  11.764  16.244  13.383  19.535  19.009           
12  11.024  16.810  13.511  14.233  17.669           
13  11.664  17.161  14.054  20.209  14.355           
14  11.328  17.838  14.451  13.246  14.259           
15  11.143  21.719  13.476  15.609  15.498           
16  11.525    13.756  17.252  15.527           
17  12.765    13.084  14.118  19.076           
18  11.400    13.966  14.778  14.713           
19  11.838    13.517  19.017  13.764           
20  11.939    13.874    14.109           
21  24.125    13.970    14.256           
22  11.753    13.210               
23  11.624    13.012               
24  11.439                   
25  11.390                   
26  11.296