Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.03.2013 12:20:50

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Брянцев Александр 23  00:01.959 00:05:20.303 00:12.890 00:14.470  
Храменков Владислав 10  00:02.312 00:02:43.937 00:15.582 00:17.958  
Усачев Федор 23  00:02.688 00:05:12.397 00:12.642 00:14.077  
Орлов 15  00:02.897 00:05:09.625 00:14.764 00:21.909  
Герасимов Павел 12  00:04.739 00:05:32.628 00:23.588 00:29.808  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.959  02.312  02.688  02.897  04.739           
17.150  15.957  14.598  16.879  26.288           
16.277  18.262  13.483  15.639  28.825           
12.890  15.582  14.528  17.658  29.681           
13.527  16.396  14.039  15.949  27.020           
14.317  16.526  14.144  20.142  29.073           
13.601  18.135  13.146  14.764  28.848           
13.856  18.333  14.099  1:24.542  23.588           
14.265  22.770  13.570  14.970  29.935           
10  13.271  19.664  13.489  16.278  44.816           
11  13.702    14.011  18.147  25.638           
12  14.317    13.411  17.939  34.177           
13  14.266    15.181  18.423             
14  13.942    18.539  17.718             
15  13.625    12.642  17.680             
16  13.099    13.169               
17  14.017    13.380               
18  14.293    17.526               
19  15.159    14.381               
20  14.204    13.227               
21  14.173    13.088               
22  13.741    13.298               
23  20.652    12.760