Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.03.2013 16:02:53

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Кобылин 25  00:01.080 00:05:01.506 00:11.222 00:12.517  
Володин 25  00:01.889 00:05:11.761 00:12.076 00:12.911  
Сенников Андрей 20  00:02.269 00:05:18.730 00:13.983 00:16.655  
Сорокин Никита 17  00:02.509 00:05:16.130 00:13.250 00:19.601  
Горобец Евгений 20  00:02.786 00:05:03.253 00:13.855 00:15.814  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.080  01.889  02.269  02.509  02.786           
12.036  12.743  16.516  17.434  16.305           
12.508  12.600  17.620  15.097  16.596           
12.693  12.944  15.530  13.956  17.877           
11.696  12.813  23.950  16.543  18.022           
11.684  13.827  14.199  13.250  15.160           
18.049  13.993  15.388  14.311  13.882           
12.105  12.704  14.722  23.857  15.663           
11.537  13.416  17.385  40.593  16.674           
10  11.614  12.494  15.643  14.427  14.560           
11  11.640  12.260  14.325  15.058  14.484           
12  11.904  12.076  17.271  17.860  17.526           
13  11.532  12.327  13.983  15.457  15.310           
14  12.651  12.541  15.106  16.470  14.695           
15  14.947  13.186  14.944  34.781  13.855           
16  12.824  12.088  14.735  22.134  15.492           
17  11.828  13.069  17.086  22.393  15.669           
18  12.673  13.025  17.391    16.641           
19  12.352  12.289  15.719    16.465           
20  11.222  13.336  24.948    15.591           
21  13.950  12.857                 
22  12.208  13.725                 
23  13.225  14.082                 
24  11.733  13.107                 
25  11.815  12.370