Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.03.2013 11:39:52

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Брянцев Александр 23  00:01.276 00:05:09.083 00:12.732 00:13.991  
Орлов 20  00:01.617 00:05:06.188 00:14.437 00:16.030  
Усачев Федор 16  00:01.926 00:03:53.014 00:13.246 00:15.405  
Карпов Семен 15  00:02.112 00:05:04.690 00:17.902 00:21.612  
Храменков Владислав 20  00:02.483 00:05:13.007 00:14.049 00:16.343  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.276  01.617  01.926  02.112  02.483           
13.108  17.393  15.101  24.412  17.533           
12.994  14.866  14.832  23.577  16.081           
13.724  15.822  14.866  22.235  15.000           
13.482  14.665  13.246  17.902  14.628           
13.624  14.688  13.550  19.245  15.669           
13.170  14.437  14.036  23.393  14.222           
13.607  16.687  13.367  20.768  16.588           
13.993  17.404  14.105  20.521  16.668           
10  13.609  17.154  13.483  21.460  15.126           
11  13.790  14.956  14.042  22.894  17.043           
12  13.695  17.830  13.589  22.294  14.049           
13  13.525  16.335  16.242  22.780  21.298           
14  16.098  14.503  24.177  21.016  14.529           
15  14.954  14.726  20.012  20.081  15.050           
16  13.483  18.189  16.440    15.105           
17  13.411  17.252      16.901           
18  17.144  16.474      24.321           
19  13.355  15.425      14.918           
20  13.312  15.765      15.795           
21  18.002                   
22  12.995                   
23  12.732