Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.03.2013 15:12:17

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Усачев Федор 24  00:01.888 00:05:12.149 00:12.241 00:13.489  
Брянцев Александр 15  00:02.127 00:05:03.555 00:13.172 00:21.530  
Храменков Владислав 21  00:02.308 00:05:11.569 00:13.552 00:15.463  
Орлов 21  00:02.836 00:05:06.456 00:13.113 00:15.181  
Карпов Семен 15  00:03.151 00:05:30.779 00:15.868 00:23.402  
Герасимов Павел 14  00:03.431 00:05:02.369 00:18.894 00:22.995  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
01.888  02.127  02.308  02.836  03.151  03.431         
14.909  15.219  16.414  17.083  17.571  22.254         
12.241  14.410  15.093  18.075  18.334  27.589         
12.917  38.876  17.385  15.263  15.868  20.085         
13.449  14.334  15.253  15.126  30.821  18.894         
14.707  13.520  16.166  16.042  21.211  22.872         
13.461  15.928  14.848  20.564  24.229  28.140         
13.263  29.067  15.331  13.113  28.080  22.052         
14.732  1:17.599  17.675  18.663  20.003  21.302         
10  13.279  13.172  15.091  15.622  43.387  20.311         
11  12.883  13.717  15.077  13.423  18.525  23.938         
12  13.340  13.781  14.776  14.208  17.059  25.656         
13  13.014  14.739  15.936  13.589  18.642  24.346         
14  13.839  13.460  14.765  14.401  17.944  21.499         
15  13.492  13.606  15.124  13.804  35.954           
16  13.247    15.421  14.137             
17  12.945    13.925  13.977             
18  13.550    14.055  13.487             
19  13.057    15.028  14.068             
20  12.767    13.552  13.593             
21  13.179    18.346  15.382             
22  14.606                   
23  13.007                   
24  14.377