Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.03.2013 14:40:00

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Володин 24  00:01.240 00:05:11.744 00:11.736 00:13.500  
Кобылин 27  00:01.283 00:05:07.382 00:10.969 00:11.773  
Горобец Евгений 15  00:02.011 00:05:03.536 00:17.387 00:21.537  
Сенников Андрей 21  00:02.907 00:05:13.177 00:13.550 00:15.513  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4             
01.240  01.283  02.011  02.907             
14.015  12.955  29.625  17.232             
13.240  11.635  27.785  14.666             
12.914  11.559  21.937  15.679             
14.375  12.088  23.479  14.531             
12.812  11.505  20.199  14.059             
12.613  12.298  19.399  14.150             
12.150  11.215  24.273  16.463             
11.736  11.273  19.052  14.701             
10  14.996  11.472  20.016  15.075             
11  13.383  11.485  19.004  16.093             
12  12.968  12.049  22.864  14.584             
13  13.241  11.308  17.387  14.937             
14  11.856  11.024  18.373  14.133             
15  14.058  12.481  18.132  15.555             
16  20.360  11.725    16.091             
17  13.028  11.308    17.864             
18  15.058  13.006    20.487             
19  12.710  11.459    13.550             
20  12.860  11.902    15.972             
21  14.360  11.913    14.448             
22  12.367  12.798                 
23  12.186  11.608                 
24  13.218  11.298                 
25    10.969                 
26    11.841                 
27    11.925