Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.03.2013 13:27:17

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Кобылин 26  00:01.203 00:05:00.045 00:10.815 00:11.953  
Володин 00:01.991 00:01:20.403 00:12.502 00:13.068  
Сенников Андрей 19  00:02.042 00:05:03.844 00:13.842 00:16.766  
Горобец Евгений 20  00:02.184 00:05:10.417 00:13.600 00:16.222  
Сорокин Никита 19  00:02.477 00:05:02.248 00:13.991 00:16.653  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.203  01.991  02.042  02.184  02.477           
11.055  13.328  28.237  25.026  17.307           
11.322  13.185  14.009  15.960  17.463           
11.205  12.888  17.018  20.147  15.633           
11.323  12.854  19.578  16.475  15.027           
14.728  12.502  16.989  18.441  18.561           
11.514  13.655  16.376  16.096  18.491           
12.315    15.705  15.087  14.754           
13.522    14.463  13.600  13.991           
10  12.588    13.877  16.953  18.325           
11  10.815    16.337  15.605  14.304           
12  14.327    13.842  13.868  14.811           
13  12.094    15.341  13.781  17.792           
14  11.061    19.426  16.722  17.986           
15  11.813    14.162  15.792  16.474           
16  10.964    13.948  13.953  15.985           
17  11.559    15.428  15.530  15.632           
18  11.967    16.621  15.158  16.976           
19  11.929    20.445  13.790  20.259           
20  13.501      16.249             
21  11.156                   
22  11.251                   
23  12.736                   
24  11.404                   
25  11.207                   
26  11.486