Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.03.2013 11:54:04

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Кобылин 27  00:01.302 00:05:07.312 00:10.720 00:11.769  
Горобец Евгений 00:01.687 00:00:53.689 00:15.733 00:17.334  
Володин 22  00:02.067 00:05:02.797 00:12.617 00:14.320  
Сорокин Никита 13  00:02.511 00:03:40.994 00:14.443 00:18.206  
Сенников Андрей 20  00:02.884 00:05:16.753 00:14.554 00:16.519  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.302  01.687  02.067  02.511  02.884           
11.562  18.355  12.994  14.881  15.674           
11.132  17.914  14.511  18.780  17.436           
14.789  15.733  14.452  20.545  15.035           
12.397    14.629  34.704  21.267           
14.045    13.720  17.427  17.985           
11.059    15.158  16.773  17.402           
11.041    13.453  19.105  16.115           
11.283    13.693  15.192  14.777           
10  11.030    14.759  14.741  14.683           
11  11.975    13.889  16.288  17.847           
12  12.424    13.269  15.604  18.950           
13  11.348    13.291  14.443  15.591           
14  11.295    25.227    15.652           
15  13.219    12.702    15.673           
16  11.701    12.981    17.713           
17  11.374    12.617    14.554           
18  11.821    14.540    15.257           
19  11.695    12.824    15.419           
20  10.720    15.274    16.839           
21  11.634    13.430               
22  11.092    13.317               
23  11.352                   
24  11.594                   
25  12.195                   
26  11.128                   
27  11.105