Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 18.11.2012 16:58:51

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Гривин Никита 31  00:00.669 00:05:06.367 00:09.536 00:10.189  
Федин Антон 27  00:00.958 00:05:03.331 00:09.633 00:11.629  
Макаров Георгий 24  00:01.396 00:05:07.294 00:11.033 00:13.299  
Брянцев Александр 23  00:01.557 00:05:26.927 00:09.697 00:14.789  
Сенников Андрей 23  00:03.574 00:05:14.325 00:11.811 00:14.125  
Ризен Александр 10  00:10.623 00:05:00.463 00:10.623 00:26.488  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
00.669  00.958  01.396  01.557  03.574  1:02.068         
10.379  10.403  13.408  10.733  18.940  26.326         
09.815  10.264  11.137  10.363  13.524  11.234         
10.270  10.653  12.169  16.143  12.368  10.623         
09.630  09.652  11.033  10.559  12.061  12.940         
11.296  10.536  12.808  12.256  11.916  57.864         
11.282  10.192  18.570  10.870  13.018  15.970         
10.808  10.774  11.657  12.809  11.969  1:18.915         
09.614  12.140  11.040  10.270  12.195  13.275         
10  09.798  14.797  11.309  11.131  14.358  11.248         
11  09.866  10.614  15.521  43.564  13.434           
12  09.773  10.218  11.721  11.400  12.178           
13  10.360  10.761  13.223  10.308  11.811           
14  10.048  10.650  13.071  10.308  13.095           
15  09.681  24.392  14.030  11.320  17.312           
16  11.382  10.384  13.039  10.484  16.466           
17  12.183  12.416  14.200  09.697  13.458           
18  09.887  12.387  11.656  11.092  12.665           
19  10.023  10.032  11.709  12.618  14.994           
20  09.856  09.633  12.287  10.258  12.146           
21  09.867  11.758  13.109  10.440  12.197           
22  09.536  10.325  14.857  10.334  13.555           
23  09.592  14.661  18.574  58.413  27.091           
24  10.069  11.017  15.770               
25  09.891  13.038                 
26  10.285  09.977                 
27  09.766  10.699                 
28  10.092                   
29  10.335                   
30  10.277                   
31  10.037