Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 02.06.2013 15:38:26

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Храменков Владислав 21  00:00.863 00:05:11.696 00:13.995 00:15.541  
Усачев Федор 19  00:01.652 00:05:17.740 00:15.072 00:17.560  
Карпов Семен 19  00:01.744 00:05:12.880 00:15.711 00:17.285  
Герасимов Павел 14  00:02.514 00:05:02.154 00:19.421 00:23.049  
Иваненко СЕРГЕЙ 11  00:16.946 00:05:19.692 00:16.946 00:29.187  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
00.863  01.652  01.744  02.514  27.814           
14.029  18.955  17.391  22.992  40.512           
15.732  15.431  18.112  38.979  17.563           
14.619  17.686  18.015  19.716  19.811           
15.469  15.126  17.207  19.421  1:22.999           
16.249  16.305  19.220  19.895  36.363           
15.013  15.292  17.683  32.624  19.332           
14.934  16.019  17.861  19.878  16.946           
14.436  15.258  17.819  20.710  17.231           
10  16.059  15.169  16.401  20.631  19.168           
11  15.051  15.177  17.042  20.509  21.953           
12  14.578  16.811  17.382  20.299             
13  17.332  16.351  16.911  21.961             
14  14.472  15.072  15.711  22.025             
15  16.203  16.318  16.643               
16  17.390  16.593  16.543               
17  17.393  16.104  16.582               
18  13.995  27.254  16.857               
19  16.287  31.167  17.756               
20  15.262                   
21  16.330