Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 02.06.2013 17:27:59

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Карпов Семен 18  00:00.415 00:05:05.993 00:15.806 00:17.975  
Усачев Федор 21  00:00.679 00:05:09.337 00:14.490 00:15.432  
Герасимов Павел 15  00:01.152 00:05:13.622 00:18.510 00:22.319  
Иваненко СЕРГЕЙ 14  00:01.406 00:05:01.653 00:18.332 00:23.095  
Храменков Владислав 16  00:14.523 00:05:10.120 00:14.523 00:19.620  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
00.415  00.679  01.152  01.406  15.817           
18.165  16.429  20.768  20.139  18.771           
16.887  16.007  19.091  19.374  55.202           
17.333  15.825  47.821  20.519  24.786           
19.074  14.832  23.899  19.221  18.047           
16.777  15.148  18.510  18.332  17.989           
18.438  14.841  20.305  19.335  17.638           
18.019  14.519  20.113  19.978  14.523           
20.348  14.530  20.151  18.624  15.437           
10  18.158  14.687  19.771  18.882  15.988           
11  17.673  14.912  19.385  19.400  15.231           
12  17.588  14.660  19.260  18.758  17.231           
13  18.919  14.692  20.315  22.885  16.480           
14  18.398  15.154  23.738  1:04.800  15.746           
15  18.194  14.490  19.343    15.646           
16  15.806  15.452      15.588           
17  18.355  15.264                 
18  17.446  18.233                 
19    17.093                 
20    15.317                 
21    16.573