Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 02.06.2013 16:36:38

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Храменков Владислав 20  00:00.332 00:05:10.246 00:14.104 00:16.311  
Карпов Семен 18  00:00.952 00:05:02.016 00:16.006 00:17.709  
Усачев Федор 17  00:01.160 00:05:04.106 00:15.074 00:18.934  
Герасимов Павел 16  00:01.638 00:05:16.153 00:18.933 00:20.967  
Иваненко СЕРГЕЙ 11  00:01.852 00:04:34.280 00:16.422 00:27.242  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
00.332  00.952  01.160  01.638  01.852           
14.104  17.070  16.091  19.132  24.295           
19.490  17.193  18.489  18.933  17.308           
14.494  16.510  17.832  19.379  16.422           
14.706  18.777  17.456  20.929  38.062           
16.198  19.662  16.759  21.321  19.349           
17.062  16.713  15.074  20.148  17.038           
15.604  16.637  16.177  20.610  19.249           
14.681  18.189  16.479  23.135  23.161           
10  15.682  16.529  34.122  21.995  24.133           
11  15.940  20.195  17.360  20.674  1:13.411           
12  17.439  17.177  16.896  21.813             
13  14.670  18.345  17.783  20.942             
14  15.330  18.900  15.529  21.737             
15  16.144  16.006  17.658  21.296             
16  17.630  17.075  15.661  22.471             
17  18.973  18.667  33.580               
18  15.911  17.419                 
19  19.678                   
20  16.178