Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 02.06.2013 12:37:50

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Усачев Федор 18  00:00.774 00:05:07.472 00:15.256 00:18.041  
Карпов Семен 18  00:00.959 00:05:00.048 00:16.377 00:17.593  
Храменков Владислав 17  00:01.186 00:05:03.505 00:14.617 00:18.894  
Герасимов Павел 15  00:01.780 00:05:23.700 00:19.859 00:22.994  
Иваненко СЕРГЕЙ 11  00:17.637 00:04:24.461 00:17.637 00:23.762  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
00.774  00.959  01.186  01.780  26.841           
16.177  17.745  16.416  23.662  22.170           
17.734  16.377  18.435  22.871  21.894           
15.256  17.441  17.392  22.919  18.434           
16.814  16.667  16.597  22.637  20.712           
17.341  16.836  17.383  21.763  21.600           
16.983  16.965  14.617  23.614  37.909           
17.698  17.513  18.363  23.477  17.637           
16.871  17.048  36.850  19.859  18.003           
10  17.542  17.436  31.059  24.614  23.326           
11  17.150  17.712  16.237  21.136  35.935           
12  17.228  18.397  16.657  24.730             
13  16.947  20.653  15.958  24.307             
14  35.700  20.863  16.772  22.215             
15  16.603  16.943  15.855  24.116             
16  16.752  17.019  18.302               
17  17.048  16.616  15.426               
18  16.854  16.858