Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 02.06.2013 14:23:10

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Храменков Владислав 20  00:01.063 00:05:06.634 00:14.265 00:16.082  
Карпов Семен 16  00:01.720 00:05:04.846 00:16.468 00:20.208  
Герасимов Павел 12  00:02.389 00:05:04.034 00:21.046 00:27.422  
Усачев Федор 17  00:02.582 00:05:11.700 00:16.441 00:19.319  
Иваненко СЕРГЕЙ 12  00:15.062 00:04:37.401 00:15.062 00:23.220  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.063  01.720  02.389  02.582  21.979           
15.284  18.252  21.046  18.094  19.127           
16.161  18.816  35.125  16.441  34.008           
16.165  18.027  27.166  18.081  17.181           
16.105  17.339  31.439  21.327  15.062           
15.611  16.468  22.642  16.783  17.104           
16.812  18.141  42.933  17.573  17.110           
14.782  20.948  22.886  31.877  18.960           
20.082  17.949  26.174  18.799  18.831           
10  17.248  18.906  28.606  18.272  17.414           
11  16.275  17.515  22.539  19.676  20.237           
12  16.130  18.711  21.089  17.255  1:00.388           
13  16.022  16.683    22.074             
14  14.265  46.143    17.809             
15  15.265  20.097    19.242             
16  15.734  19.131    18.538             
17  16.436      17.277             
18  14.845                   
19  17.114                   
20  15.235