Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 06.11.2011 11:29:15

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Чиркин Александр 25  00:00.365 00:05:04.096 00:10.987 00:12.655  
гривин никита 27  00:00.563 00:05:11.003 00:10.905 00:11.940  
Гусев Иван 13  00:00.726 00:05:21.981 00:20.700 00:26.771  
Брянцев Александр 21  00:00.858 00:05:11.128 00:14.162 00:15.513  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4             
00.365  00.563  00.726  00.858             
15.968  13.474  28.581  15.735             
12.240  11.707  27.835  16.330             
15.705  12.350  23.817  16.144             
11.740  11.969  35.151  16.600             
11.266  12.766  27.346  15.630             
10.987  11.677  25.768  14.162             
11.711  11.549  24.412  15.507             
11.872  11.498  22.683  15.168             
10  12.963  10.905  20.700  17.208             
11  11.108  11.926  22.706  17.796             
12  12.792  11.581  26.924  14.907             
13  11.911  11.545  35.332  15.153             
14  12.363  12.856    14.522             
15  13.575  11.826    14.756             
16  12.726  11.843    14.874             
17  12.187  11.693    14.532             
18  13.671  11.127    15.400             
19  12.466  12.908    15.551             
20  11.570  12.454    14.850             
21  13.930  11.789    15.445             
22  12.573  13.298                 
23  13.543  11.776                 
24  12.535  11.338                 
25  12.329  11.295                 
26    11.079                 
27    12.211