Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.02.2013 15:34:17

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Гривин 29  00:01.177 00:05:04.372 00:10.290 00:10.828  
Старченко Андрей 28  00:01.244 00:05:07.910 00:10.574 00:11.358  
Шепелев Вячеслав 24  00:01.611 00:05:09.563 00:11.762 00:13.389  
Фисько 25  00:01.632 00:05:02.104 00:11.008 00:12.519  
Юрченко 26  00:01.967 00:05:04.567 00:10.784 00:12.104  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.177  01.244  01.611  01.632  01.967           
11.772  13.990  13.525  14.008  13.864           
10.304  11.479  13.905  12.079  15.129           
10.367  11.811  12.583  11.487  11.609           
10.569  11.148  13.324  11.907  14.756           
11.475  11.279  13.433  11.301  11.478           
11.231  10.949  14.548  11.275  11.934           
10.544  11.088  13.017  11.272  12.335           
11.362  11.669  13.661  11.513  12.289           
10  10.453  11.342  13.416  12.110  11.965           
11  10.404  10.727  11.859  11.593  11.485           
12  10.744  10.861  12.448  12.298  10.784           
13  11.121  10.768  12.029  11.610  11.360           
14  10.595  11.265  12.959  11.397  11.142           
15  10.297  10.574  17.443  12.319  12.019           
16  10.715  11.038  11.762  11.739  12.215           
17  10.558  10.764  16.786  11.008  10.815           
18  10.910  10.874  11.974  11.473  12.437           
19  10.290  10.754  12.364  11.651  11.828           
20  10.299  10.801  12.615  14.254  11.671           
21  10.702  11.353  12.162  14.491  11.223           
22  11.007  12.265  18.503  14.400  12.023           
23  10.865  11.399  11.874  20.796  12.677           
24  10.923  11.471  11.762  12.037  12.423           
25  10.672  11.059    12.454  12.006           
26  10.791  13.294      11.133           
27  11.482  11.323                 
28  11.329  11.321                 
29  11.414