Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 23.02.2013 15:58:18

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Брянцев Александр 23  00:01.427 00:05:03.654 00:12.753 00:13.737  
Шукстров Сергей 23  00:01.442 00:05:02.053 00:12.262 00:13.664  
Федоров Влад 10  00:01.820 00:02:49.483 00:13.533 00:18.629  
Степанов Игорь 22  00:02.145 00:05:16.894 00:11.824 00:14.988  
Храменков Владислав 20  00:02.240 00:05:05.563 00:12.938 00:15.964  
Попов Александр 20  00:02.574 00:05:05.073 00:14.099 00:15.921  
Федоров Марк 17  00:02.674 00:05:13.043 00:15.006 00:19.398  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
01.427  01.442  01.820  02.145  02.240  02.574  02.674       
12.847  13.699  15.119  17.227  17.580  15.940  19.341       
13.233  12.464  13.533  17.832  13.829  14.374  20.097       
14.084  14.062  15.183  13.110  14.504  14.650  23.472       
13.277  13.493  16.383  14.418  16.067  17.521  17.779       
14.446  12.451  17.561  16.882  15.306  16.098  15.821       
13.674  14.318  14.154  13.598  15.768  17.566  20.030       
13.440  15.940  16.851  15.123  15.789  14.099  22.851       
14.622  13.033  22.170  12.364  20.964  14.850  17.099       
10  13.697  14.380  36.709  14.998  17.722  17.163  17.954       
11  13.040  13.097    12.285  18.559  15.501  25.856       
12  14.275  12.262    14.977  16.376  16.229  19.705       
13  12.753  14.952    14.044  14.565  17.395  21.013       
14  13.218  13.420    19.577  13.929  16.715  17.084       
15  13.613  14.694    14.351  18.400  15.203  18.822       
16  13.995  12.543    11.824  12.938  15.158  15.006       
17  13.777  12.390    14.530  19.769  14.895  18.439       
18  13.710  13.916    14.007  13.295  15.786         
19  13.414  12.560    14.200  13.686  17.365         
20  15.266  16.263    15.988  14.277  15.991         
21  14.157  14.225    14.592             
22  14.853  12.822    18.822             
23  12.836  13.627