Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 23.02.2013 15:08:38

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Старченко Андрей 26  00:01.757 00:05:09.886 00:11.122 00:12.325  
Кобылин Юрий 26  00:02.141 00:05:12.043 00:11.455 00:12.396  
Шепелев Вячеслав 22  00:02.535 00:05:08.514 00:12.600 00:14.570  
Володин 19  00:02.675 00:05:27.120 00:14.998 00:18.024  
Макареев Саша 00:03.133 00:01:06.532 00:14.983 00:15.849  
Федоров Сергей 20  00:03.578 00:05:16.053 00:14.269 00:16.446  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
01.757  02.141  02.535  02.675  03.133  03.578         
12.073  12.660  15.229  18.786  14.983  15.749         
11.352  11.865  13.852  16.007  15.464  14.502         
11.207  11.518  12.600  16.010  16.577  17.094         
11.835  12.884  13.206  15.532  16.375  19.030         
11.508  11.624  17.508  15.194    14.753         
11.543  13.093  17.868  17.389    15.908         
13.029  12.222  16.396  16.765    16.205         
13.476  11.455  13.014  18.347    14.969         
10  12.071  11.704  12.738  14.998    19.860         
11  12.192  12.420  15.693  15.236    16.287         
12  12.668  12.147  14.335  15.989    17.033         
13  13.734  11.914  13.193  18.243    19.253         
14  12.119  11.808  12.953  18.603    14.689         
15  11.711  12.293  16.699  17.860    14.877         
16  11.957  12.441  15.914  15.215    17.683         
17  13.637  12.520  15.649  15.075    14.269         
18  12.243  12.399  13.562  17.915    14.448         
19  12.237  12.580  15.583  41.281    17.031         
20  12.282  12.640  13.626      18.835         
21  15.493  12.901  13.557               
22  11.122  11.997  12.804               
23  11.995  12.970                 
24  12.615  12.430                 
25  12.231  14.837                 
26  11.799  12.580