Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.02.2013 15:21:07

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Федоров Марк 22  00:01.454 00:05:07.330 00:13.310 00:14.565  
Малышкин 20  00:01.586 00:05:03.615 00:14.406 00:15.896  
Попов 19  00:01.801 00:05:11.553 00:13.913 00:17.208  
Карпов 14  00:02.022 00:05:25.048 00:20.699 00:24.848  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4             
01.454  01.586  01.801  02.022             
15.015  16.722  20.046  24.227             
14.080  15.111  16.980  26.564             
14.148  14.406  14.416  23.164             
13.706  16.347  15.723  22.349             
14.557  15.041  19.635  29.645             
13.929  14.678  13.913  20.699             
14.400  17.825  15.543  30.594             
13.310  16.291  14.522  27.575             
10  14.507  14.934  15.787  23.855             
11  14.913  16.591  15.422  24.631             
12  14.339  14.772  14.124  23.403             
13  13.527  21.998  15.227  20.871             
14  14.587  14.659  15.785  25.449             
15  15.460  15.308  34.506               
16  14.499  15.447  20.541               
17  14.002  15.590  15.321               
18  14.561  15.024  15.439               
19  16.097  15.229  16.822               
20  14.835  16.056                 
21  15.139                   
22  16.265