Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 23.02.2013 17:16:27

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Шукстров Сергей 22  00:01.701 00:05:01.090 00:11.914 00:14.256  
Усачев Федор 23  00:01.832 00:05:09.245 00:11.991 00:13.973  
Федоров Марк 23  00:01.891 00:05:02.218 00:12.287 00:13.651  
Храменков Владислав 18  00:02.954 00:04:53.263 00:13.596 00:17.077  
Макареев Саша 11  00:03.100 00:05:04.530 00:14.053 00:30.143  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.701  01.832  01.891  02.954  03.100           
13.821  18.020  15.822  15.114  16.378           
13.963  13.261  13.986  15.666  20.505           
13.264  12.727  14.732  15.177  17.717           
13.802  12.317  13.219  13.950  02:26.960           
19.223  17.921  14.953  14.362  24.000           
12.640  17.134  13.630  14.956  14.610           
13.272  14.077  12.287  18.370  16.871           
14.805  13.310  13.019  14.589  14.053           
10  13.423  12.943  13.049  16.980  15.457           
11  13.036  12.321  13.794  19.275  14.879           
12  15.670  12.934  13.322  13.596             
13  13.478  13.890  14.166  14.436             
14  13.381  15.657  13.652  14.008             
15  11.914  12.031  13.399  18.400             
16  12.585  17.845  13.072  17.147             
17  15.418  12.948  13.496  21.473             
18  15.028  12.420  13.542  32.810             
19  20.611  12.577  13.237               
20  13.944  12.521  13.733               
21  12.327  15.317  12.838               
22  13.784  11.991  13.873               
23    13.251  13.506