Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.02.2013 17:31:50

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Кобылин 27  00:01.711 00:05:01.522 00:10.683 00:11.531  
Старченко Андрей 27  00:01.754 00:05:04.990 00:10.606 00:11.662  
Фисько 26  00:01.986 00:05:07.268 00:11.124 00:12.211  
Шепелев Вячеслав 24  00:02.118 00:05:01.570 00:11.351 00:13.019  
Юрченко 25  00:02.412 00:05:04.631 00:10.670 00:12.592  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.711  01.754  01.986  02.118  02.412           
14.160  12.809  12.560  15.755  13.567           
13.498  14.958  11.635  12.623  11.956           
11.219  11.647  11.629  12.988  12.004           
11.308  11.483  11.969  16.574  11.187           
11.756  11.117  11.746  12.281  12.411           
12.868  13.069  12.455  11.351  12.532           
11.645  11.397  11.124  12.044  15.581           
11.040  11.098  11.851  14.530  12.736           
10  10.683  11.411  12.302  14.277  11.833           
11  11.097  11.062  11.526  12.028  12.578           
12  12.153  11.325  13.776  12.117  13.350           
13  10.925  11.609  11.763  12.255  12.496           
14  11.872  11.605  11.607  12.886  12.219           
15  11.130  11.083  12.370  12.109  14.961           
16  11.209  13.549  11.843  12.278  12.314           
17  10.791  13.880  12.105  12.405  13.681           
18  11.456  11.566  12.071  12.211  11.339           
19  11.412  11.145  12.634  15.382  11.802           
20  11.224  11.184  12.903  12.221  15.871           
21  11.833  11.313  12.536  13.470  11.309           
22  11.528  10.616  12.009  11.772  11.812           
23  10.892  10.945  13.381  13.894  10.670           
24  10.981  11.112  12.099  12.001  11.722           
25  11.117  10.681  13.589    12.288           
26  10.822  10.966  11.799               
27  11.192  10.606