Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 23.02.2013 13:01:49

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Кобылин Юрий 24  00:01.416 00:05:11.542 00:11.636 00:13.483  
Старченко Андрей 24  00:01.806 00:05:10.295 00:12.208 00:13.412  
Сенников Андрей 18  00:02.340 00:05:19.860 00:14.615 00:18.677  
Шепелев Вячеслав 00:02.425 00:01:34.860 00:14.242 00:15.405  
Володин 17  00:02.800 00:05:02.149 00:15.034 00:18.709  
Федоров Сергей 16  00:02.950 00:05:00.900 00:17.424 00:19.863  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6         
01.416  01.806  02.340  02.425  02.800  02.950         
15.011  12.948  23.535  15.995  17.208  19.574         
13.341  12.903  19.708  16.347  18.653  19.422         
12.307  12.346  17.033  14.458  15.852  19.108         
13.945  13.281  19.283  17.040  16.197  22.723         
13.981  12.560  18.535  14.353  15.738  17.794         
12.775  13.688  18.322  14.242  15.034  20.017         
15.368  13.038  25.850    17.820  21.663         
13.209  12.711  14.615    19.587  21.471         
10  13.185  13.357  15.245    15.544  20.317         
11  13.784  13.495  17.464    20.755  20.114         
12  12.611  13.870  19.840    19.897  18.064         
13  13.077  13.239  17.457    18.817  17.424         
14  14.068  17.315  15.705    20.539  17.475         
15  12.288  13.507  18.435    21.682  21.575         
16  12.836  15.708  18.891    24.501  21.209         
17  12.997  13.660  16.753    21.525           
18  15.987  12.482  20.849               
19  13.031  12.208                 
20  15.150  13.529                 
21  13.267  13.226                 
22  13.533  12.783                 
23  11.636  12.493                 
24  12.739  14.142