Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.02.2013 16:37:58

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Кобылин 28  00:01.486 00:05:09.834 00:10.251 00:11.420  
Старченко Андрей 27  00:01.518 00:05:08.623 00:10.387 00:11.811  
Фисько 26  00:01.847 00:05:07.005 00:11.270 00:12.206  
Шепелев Вячеслав 24  00:01.901 00:05:02.287 00:11.355 00:13.060  
Юрченко 25  00:02.057 00:05:06.436 00:10.649 00:12.682  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
01.486  01.518  01.847  01.901  02.057           
15.071  15.228  12.241  15.497  15.178           
11.104  12.225  11.600  14.574  13.547           
10.786  12.879  11.318  13.261  11.752           
11.193  11.233  12.157  11.989  11.800           
10.878  10.917  11.816  11.805  13.805           
10.251  13.117  11.546  11.928  11.633           
10.548  11.101  11.720  12.527  12.775           
12.321  11.364  11.751  12.574  11.706           
10  15.468  16.856  11.523  12.047  12.367           
11  10.769  12.791  11.797  14.214  14.730           
12  10.893  11.270  12.870  13.131  11.370           
13  11.467  10.867  11.394  11.355  13.197           
14  10.301  10.776  11.383  11.967  10.649           
15  10.633  10.387  18.877  12.034  12.470           
16  10.964  10.991  11.270  11.440  12.006           
17  10.968  11.466  11.855  12.074  14.174           
18  10.483  11.355  11.647  14.575  12.033           
19  10.395  11.299  11.370  11.545  11.997           
20  12.371  11.177  11.843  16.961  15.159           
21  10.873  10.999  12.319  13.327  11.547           
22  11.007  12.419  12.076  11.881  12.495           
23  12.885  12.801  11.771  17.565  11.296           
24  12.492  10.482  11.696  12.115  11.891           
25  11.000  11.068  11.895    14.802           
26  10.863  10.770  15.423               
27  11.263  11.267                 
28  11.101