Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 23.02.2013 13:19:10

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Усачев Федор 22  00:00.624 00:05:03.672 00:12.226 00:14.430  
Храменков Владислав 18  00:01.129 00:05:16.744 00:14.330 00:18.565  
Шукстров Сергей 21  00:01.266 00:05:04.707 00:13.669 00:15.172  
Орлов Алексей 16  00:02.318 00:05:02.178 00:16.167 00:19.990  
Доманов Алексей 19  00:02.832 00:05:13.639 00:15.697 00:17.267  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5           
00.624  01.129  01.266  02.318  02.832           
15.283  20.883  17.564  20.145  18.730           
17.799  20.177  15.781  23.467  16.151           
14.015  16.147  13.669  19.697  16.646           
13.147  17.702  16.815  16.566  15.977           
13.375  17.515  13.940  16.960  15.697           
13.768  19.557  14.818  17.831  16.891           
15.696  18.362  15.230  16.687  17.779           
15.241  16.386  15.364  16.776  16.619           
10  17.876  19.357  13.837  22.810  18.133           
11  12.738  17.851  15.009  21.826  16.141           
12  13.198  16.826  14.041  16.167  17.088           
13  15.428  20.650  16.511  32.397  17.919           
14  15.768  25.316  14.489  21.040  16.880           
15  13.499  19.055  14.454  19.246  17.619           
16  12.226  14.330  13.802  18.245  17.592           
17  14.168  16.850  14.256    19.808           
18  12.326  18.651  15.273    18.656           
19  13.001    16.348    16.481           
20  14.446    14.887               
21  15.554    17.353               
22  14.496