Race time: 5 Min. - Groupstart: 0 Sec. - Start: 24.02.2013 15:56:18

Group 1
Pos  Nr  Driver Rnd  Besttime [1] Absoluttime Besttime Mediumtime Cor
Усачев Федор 23  00:01.119 00:05:14.956 00:11.220 00:14.265  
Шукстров Сергей 23  00:01.133 00:05:13.638 00:11.966 00:14.204  
Петров 24  00:01.139 00:05:06.249 00:11.658 00:13.265  
Доманов 21  00:01.707 00:05:12.295 00:12.479 00:15.529  
Храменков Владислав 20  00:01.826 00:05:00.907 00:13.649 00:15.741  
Орлов 21  00:02.439 00:05:06.190 00:12.533 00:15.187  
Шипулин 00:03.423 00:02:08.701 00:14.814 00:17.896  

Laptime
# Nr.  Nr. 1  Nr. 2  Nr. 3  Nr. 4  Nr. 5  Nr. 6  Nr. 7       
01.119  01.133  01.139  01.707  01.826  02.439  03.423       
18.807  14.207  13.454  19.510  16.049  19.123  19.674       
18.612  12.564  12.795  13.134  21.450  15.698  16.351       
13.650  12.661  12.339  12.799  16.486  21.204  18.795       
12.281  13.900  12.121  13.072  14.360  15.330  19.661       
18.784  12.719  12.483  17.286  14.412  17.736  14.814       
14.597  14.811  17.857  13.971  14.165  13.268  18.505       
13.892  32.433  15.112  12.682  15.094  17.795  17.478       
13.100  12.184  13.299  13.542  17.605  17.722         
10  13.500  12.723  12.434  13.270  16.345  12.860         
11  12.181  14.220  14.173  15.101  13.649  15.207         
12  11.961  12.636  12.631  14.084  14.839  13.997         
13  12.658  12.164  11.658  14.020  17.157  15.615         
14  14.030  12.634  14.036  12.479  14.356  14.353         
15  12.623  12.392  14.933  13.826  13.747  13.313         
16  11.987  12.963  14.239  12.974  14.489  14.336         
17  12.592  13.183  13.446  43.016  14.628  13.846         
18  17.069  18.571  12.039  14.084  15.445  12.624         
19  19.474  14.628  12.591  13.184  20.265  13.745         
20  12.551  11.966  12.000  13.492  14.540  12.533         
21  12.374  12.554  13.657  15.062    13.446         
22  11.220  12.407  13.134               
23  15.894  13.985  12.639               
24      12.040